Nguồn gốc:
CE/CCC/ISO
Hàng hiệu:
HWASHI
Chứng nhận:
CE/CCC/ISO
| Mô hình | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào | Ba pha 380V ± 10% 50Hz | Ba pha 380V ± 10% 50Hz | |
| Năng lượng đầu vào | 75KVA | 100KVA | |
| Lượng điện đầu vào | 115A | 150A | |
| Tỷ lệ chu kỳ hoạt động | 50% | 50% | |
| Điện áp nổi thứ cấp tối đa | DC9.75V | DC11.6V | |
| Dòng điện mạch ngắn tối đa thứ cấp | 26500A | 28000A | |
| Độ cách nhiệt của bộ biến áp hàn | Nhóm F | Nhóm F | |
| Phạm vi điều chỉnh thời gian phân đoạn chương trình | 09999SEC | 09999SEC | |
| Phạm vi điều chỉnh nhiệt của bộ điều khiển | 15%99% | 15%99% | |
| Chiều kính bánh hàn phía trên | 280mm | ||
| Chiều kính bánh hàn dưới | 40mm | ||
| Độ rộng của bánh hàn | 3mm | ||
| Tốc độ quay của bánh hàn | 800-4000mm/min (có thể điều chỉnh) | ||
| Khoảng cách chiều sâu cổ vòng hàn trên | 400mm | ||
| Khoảng cách chiều sâu cổ họng của bánh hàn dưới | 400mm | ||
| Khoảng cách bánh hàn trên và dưới | 50mm | ||
| Áp suất không khí | 0.6MPa | ||
| Tiêu thụ khí | 10m3/h | ||
| Áp suất nước | 0.2Mpa | ||
| Nhiệt độ nước | 10-20°C | ||
| Tiêu thụ nước làm mát | 800L/h | ||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi