Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
HWASHI
Chứng nhận:
CE/CCC/ISO
Số mô hình:
WL-TP-150K
Máy hàn điểm bằng khí nén đại diện cho đỉnh cao của công nghệ hàn hiệu quả, sử dụng dòng điện xoay chiều cho các hoạt động hàn điểm chính xác. Giải pháp linh hoạt này hàn các vật liệu kim loại khác nhau bao gồm thép cacbon và thép không gỉ, lý tưởng cho ngành sản xuất ô tô, thiết bị gia dụng và điện tử. Công nghệ điều khiển tiên tiến đảm bảo quy trình hàn ổn định với chất lượng hoàn hảo và độ tin cậy vượt trội. Được thiết kế để thuận tiện cho người dùng, máy có bảng điều khiển trực quan để vận hành liền mạch trong nhiều môi trường làm việc khác nhau. Hiệu suất năng lượng vượt trội giúp giảm chi phí vận hành đồng thời hỗ trợ các hoạt động bền vững.
| Người mẫu | Điện áp đầu vào (V) | Công suất đầu vào (KVA) | Dòng điện đầu ra (A) | Áp lực (kg) | Hành trình điện cực (mm) | Đóng cửa (mm) | Khoảng cách nền tảng (mm) | Khoảng cách điện cực (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi